提示:您现在浏览的是本公司旧网站,为了提升您的浏览效果和更多服务,请点此链接进入本公司新网站!! 
   当前位置:>>> 产品介绍>>>BDW-87-3型屋顶风机

当前日期:

页面导航
公司简介
产品介绍
联系方式
在线定货
请您留言
实用工具

 

 

 
 

 
BDW-87-3型屋顶风机性能参数表
机号 叶轮直
径(mm)
转速
(r/mim)
功率kw

不同静压下的风量(m3/h)

噪声(dB) 重量kg
5mmH20 10mmH20 15mmH20
2.5 250 1450 0.06 927 740 432 49 10
3 300 1450 0.09 1784 1120 840 50 15
3.5 350 1450 0.12 2930 2010 1130 52 26
4 400 1450 0.25 4800 3920 2710 53 30
4.5 450 1450 0.55 8431 6870 5810 55 33
5 500 1450 0.55 9300 8024 7430 58 35
5.5 550 1450 0.75 14530 9763 8740 58 38
6 600 960 0.75 16052 13740 10420 56 48
7 700 960 1.5 20350 18330 15400 59 50
8 800 960 1.5 25200 23500 20370 59 53
9 900 720 2.2 25200 26500 22700 65 60
10 1000 720 2.2 34340 33430 24350 74 65

声明:以上数据可能与实际数据不符,只做参考,不作为正式依据。

其它未列出机号详细参数暂时欠奉。如查询,可在留言簿留言或至电本公司。

版权所有:石家庄艾波尔风机有限公司     制作维护:AIBOER