提示:您现在浏览的是本公司旧网站,为了提升您的浏览效果和更多服务,请点此链接进入本公司新网站!! 
   当前位置:>>> 产品介绍>>>GD30K2性能参数表

当前日期:

页面导航
公司简介
产品介绍
联系方式
在线定货
请您留言
实用工具
 

 

 

  

  
GD30K2(T30Ⅰ)轴流通风机性能参数表
机号 叶片 转速(r/min) 全压(Pa) 流量(m3/h) 功率(KW) 电机型号
数量 角度(度)
6 4 15-20 1450 167 7200-9500 1.1 Y90S-4
6 4 25-30 1450 177-185 11300-13150 2.2 Y100L1-4
6 4 15-35 960 74-81 4800-8700 0.75 Y90S-6
7 4 15-20 1450 226 11500-14100 2.2 Y100L1-4
7 4 25-30 1450 235-245 18000-20900 4 Y112M-4
7 4 15-30 960 93-103 7650-19900 1.1 Y90L-6
8 4 15-20 1450 294 17300-22000 5.5 Y132S-4
8 4 25-30 1450 314-324 27000-31300 7.5 Y132M-4
8 4 15-20 960 128 11400-14900 1.5 Y100L-6
8 4 25-30 960 137-145 17800-20600 2.2 Y112M-6
9 4 15-20 960 157 16200-21200 2.2 Y112M-6
9 4 25-30 960 177-183 23200-29300 4 Y132M1-6
10 4 15-20 960 206 22600-29700 4 Y132M1-6
10 4 25-30 960 226-235 35400-41000 7.5 Y160M-6
6 6 15-20 1450 186-206 7800-9700 1.1 Y90S-4
6 6 25-30 1450 216-235 12000-14000 2.2 Y100L1-4
6 6 15-30 960 78-104 5170-9270 0.75 Y90S-6
7 6 15-20 1450 255-284 12500-15000 2.2 Y100L1-4
7 6 25-30 1450 304-314 19000-22500 4 Y112M-4
7 6 15-30 960 103-137 8270-14900 1.1 Y90L-6
8 6 15-20 1450 334-373 1810-22650 5.5 Y132S-4
8 6 25-30 1450 392-412 27900-33200 7.5 Y132M-4
8 6 15-20 960 147-157 12000-15000 1.5 Y100L-6
8 6 25-30 960 167-177 18500-22000 2.2 Y112M-6
9 6 15-20 960 186-206 17500-21500 2.2 Y112M-6
9 6 25-30 960 216-235 26800-32000 4 Y132M1-6
10 6 15-20 960 226-255 24000-30000 4 Y132M1-6
10 6 25-30 960 275-284 36000-43000 7.5 Y160M-6

声明:以上数据可能与实际数据不符,只做参考,不作为正式依据。

其它未列出机号详细参数暂时欠奉。如查询,可在留言簿留言或至电本公司。

版权所有:石家庄艾波尔风机有限公司     制作维护:AIBOER