提示:您现在浏览的是本公司旧网站,为了提升您的浏览效果和更多服务,请点此链接进入本公司新网站!! 
   当前位置:>>> 产品介绍>>>Y9-35性能参数表

当前日期:

页面导航
公司简介
产品介绍
联系方式
在线定货
请您留言
实用工具
 

 

 

 
Y9-35型锅炉离心引风机性能参数表
机号 转速r/min 全压(Pa) 流量(m3/h) 功率(KW) 电机型号
6D 1450 1912 3710 4 Y112M-4
6D 1450 2001-2099 4640-6500 7.5 Y132M-4
6D 1450 1991-2108 7430-10220 11 Y160M-4
6D 960 834-922 2460-5530 3 Y132S-6
6D 960 912-973 6140-6750 4 Y132M1-6
8D 960 1491-1598 5810-8720 7.5 Y160M-6
8D 960 1630-1834 10180-13080 11 Y160L-6
8D 960 1540-1608 14640-16000 15 Y180L-6
8D 730 863-932 4430-6650 4 Y160M1-8
8D 730 941-951 7760-9980 5.5 Y1560M2-8
8D 730 892-932 11090-12200 7.5 Y160L-8
10D 960 2334 11350 15 Y180L-6
10D 960 2412-2511 14200-17050 22 Y200L2-6
10D 960 2550-2569 19900-22750 30 Y225M-6
10D 960 2520-2569 25600-28400 37 Y250M-6
10D 960 2412 31250 45 Y280S-6
10D 730 1353-1412 8650-10800 7.5 Y160L-8
10D 730 1451-1481 13000-15150 11 Y180L-8
10D 730 1491 17300-19450 15 Y200L-8
10D 730 1402-1461 21600-23800 18.5 Y225S-8
12D 960 3354 19620 37 Y250M-6
12D 960 3305 24520 45 Y280S-6
12D 960 3521 29420 55 Y280M-6
12D 960 3677-3697 34330-39230 75 Y315S-6
12D 960 3638-3697 44140-49040 90 Y315M1-6
12D 960 3481 63940 110 Y315L1-6
12D 730 1893 14920 15 Y200L-8
12D 730 2020 18650 22 Y225M-8
12D 730 2089-2128 22380-26110 30 Y250M-8
12D 730 2138 29840-33570 37 Y280S-8
12D 730 2010-2099 37300-41030 45 Y280M-8
13.5D 960 4236-4433 27920-34900 75 Y315S-6
13.5D 960 4560 41880 110 Y315L1-6
13.5D 960 4658-4678 48860-55840 132 Y315L2-6
13.5D 960 4678 62820 160 Y355-6
13.5D 960 4413-4599 69800-76780 185 Y355-6
13.5D 730 2452 21240 30 Y250M-8
13.5D 730 2560 26550 37 Y280S-8
13.5D 730 2648 31860 45 Y280M-8
13.5D 730 2687-2707 37170-42480 55 Y315S-8
13.5D 730 2550-2707 47790-58410 75 Y315M1-8

声明:以上数据可能与实际数据不符,只做参考,不作为正式依据。

其它未列出机号详细参数暂时欠奉。如查询,可在留言簿留言或至电本公司。

版权所有:石家庄艾波尔风机有限公司     制作维护:AIBOER